音樂(lè)教育
如果統(tǒng)考過(guò)198分提檔線,那么文化過(guò)349.86分為本科;如果文化課過(guò)333分提檔線,統(tǒng)考過(guò)204.75分提檔線則為本科生;本科最低提檔綜合分422.43分(昆明城市學(xué)院)。
音樂(lè)表演(聲樂(lè))
聲樂(lè)如果統(tǒng)考過(guò)198分提檔線,那么文化過(guò)342.5分為本科生;如果文化過(guò)333分提檔線,統(tǒng)考過(guò)201分提檔線則為本科生;本科最低提檔綜合分418.58分(??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院)。
音樂(lè)表演(樂(lè)器)
器樂(lè)如果統(tǒng)考過(guò)198分提檔線,那么文化過(guò)341.5分為本科生;如果文化過(guò)333分提檔線,統(tǒng)考過(guò)201.4分提檔線則為本科生;本科最低提檔綜合分418.2分(??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院)。
音樂(lè)表演-器樂(lè)(參考2024年錄取綜合分) 共計(jì)139所本科院校
序號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 24綜合 | 24位次 |
1 | 中山大學(xué) | 音樂(lè)表演(鋼琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴的考生) | 公辦 | 580.84 | 36 |
2 | 北京師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為二胡的考生;語(yǔ)文、外語(yǔ)成績(jī)均不低于70分) | 公辦 | 566.31 | 77 |
3 | 蘇州大學(xué) | 音樂(lè)表演(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長(zhǎng)笛、雙簧管、單簧管、大管、小號(hào)、圓號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、大號(hào)、薩克斯、豎琴的考生) | 公辦 | 554.34 | 147 |
4 | 華南師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(廣州校區(qū)大學(xué)城校園) | 公辦 | 552.01 | 167 |
5 | 蘭州大學(xué) | 音樂(lè)表演(鋼琴)(省統(tǒng)考成績(jī)不低于240分,高考文化成績(jī)不低于390分且不低于音樂(lè)類本科文化控制線。只招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴的考生) | 公辦 | 546.73 | 214 |
6 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 音樂(lè)表演(樂(lè)隊(duì)指揮)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴的考生) | 內(nèi)地與港澳臺(tái)地區(qū)合作辦學(xué) | 545.1 | 227 |
7 | 首都師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(民族器樂(lè))(器樂(lè)省統(tǒng)考成績(jī)不低于240分,只招器樂(lè)且技能項(xiàng)為二胡、琵琶、古琴、三弦、中阮、大阮、笙的考生) | 公辦 | 536 | 316 |
8 | 東北師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))(器樂(lè)省統(tǒng)考成績(jī)不低于240分;招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長(zhǎng)笛、單簧管、大管(巴松)、圓號(hào)、小號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、西洋打擊樂(lè)、豎琴、琵琶、中阮、嗩吶、笙、電吉他、電貝司、雙排鍵、手風(fēng)琴的考生) | 公辦 | 535.33 | 327 |
9 | 華中科技大學(xué) | 音樂(lè)表演(小提琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小提琴的考生) | 公辦 | 531.89 | 373 |
10 | 廣西大學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 公辦 | 524.09 | 514 |
11 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為笙、古箏、民族打擊樂(lè)的考生) | 公辦 | 523.61 | 518 |
12 | 西南大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為竹笛、琵琶、嗩吶、揚(yáng)琴、雙簧管、大管、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、手風(fēng)琴的考生) | 公辦 | 521.59 | 558 |
13 | 貴州大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 521.17 | 567 |
14 | 廈門大學(xué) | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向中提琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為中提琴的考生) | 公辦 | 519.81 | 606 |
15 | 山東師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(招收器樂(lè)表演方向)(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 519.39 | 619 |
16 | 山東大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(民族打擊樂(lè))(器樂(lè)省統(tǒng)考成績(jī)不低于240分;招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為民族打擊樂(lè)的考生;請(qǐng)?jiān)敿?xì)查看我校藝術(shù)類招生簡(jiǎn)章) | 公辦 | 519.19 | 625 |
17 | 寧夏大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 公辦 | 517.89 | 667 |
18 | 上海師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué))(中俄合作。通俗、流行唱法不建議報(bào)考。民樂(lè)專長(zhǎng)不建議報(bào)考) | 公辦 | 515.73 | 726 |
19 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 音樂(lè)表演(民族器樂(lè))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為嗩吶的考生) | 公辦 | 515.43 | 733 |
20 | 河南大學(xué) | 表演(民族歌劇)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)) | 公辦 | 512.24 | 830 |
21 | 中北大學(xué) | 音樂(lè)表演 | 公辦 | 512.09 | 836 |
22 | 集美大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 511.44 | 852 |
23 | 四川師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 510.71 | 878 |
24 | 太原理工大學(xué) | 音樂(lè)表演(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為古琴的考生,晉中校區(qū)) | 公辦 | 509.68 | 923 |
25 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué))(器樂(lè))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為:鋼琴,小提琴,大提琴,中提琴,低音提琴,大管,單簧管,雙簧管,西洋打擊樂(lè),小號(hào),大號(hào),圓號(hào),長(zhǎng)笛,長(zhǎng)號(hào),吉他,薩克斯,電貝司,雙排鍵,豎琴,琵琶,柳琴,二胡,古箏。英語(yǔ)成績(jī)不低于80分,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生外語(yǔ)成績(jī)不低于120分,英文教學(xué)) | 內(nèi)地與港澳臺(tái)地區(qū)合作辦學(xué) | 508.37 | 973 |
26 | 重慶師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為二胡、古箏、小提琴、手風(fēng)琴、單簧管、薩克斯、小號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、次中音號(hào)、圓號(hào)、大號(hào)、西洋打擊樂(lè)、雙排鍵的考生) | 公辦 | 507.76 | 991 |
27 | 成都大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴、琵琶、揚(yáng)琴、二胡、長(zhǎng)笛的考生) | 公辦 | 507.57 | 997 |
28 | 黑龍江大學(xué) | 音樂(lè)表演(鋼琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴的考生) | 公辦 | 506.79 | 1024 |
29 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鍵盤演奏)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴的考生) | 公辦 | 504.45 | 1107 |
30 | 常州大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為美聲、民族、鋼琴、大提琴、揚(yáng)琴、二胡、琵琶、古箏、竹笛、中阮、柳琴、民族打擊樂(lè)的考生) | 公辦 | 503.41 | 1152 |
31 | 貴州師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 502.06 | 1207 |
32 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為二胡、竹笛、嗩吶、笙、古箏、琵琶、揚(yáng)琴、中阮、柳琴、民族打擊樂(lè)、大提琴、低音提琴的考生) | 公辦 | 500.09 | 1283 |
33 | 吉林大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(圓號(hào))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為圓號(hào)的考生) | 公辦 | 499.91 | 1292 |
34 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù)與科技(長(zhǎng)青校區(qū)音樂(lè)科技系管樂(lè)器維修)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為長(zhǎng)笛、單簧管、雙簧管、大管、小號(hào)、圓號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、大號(hào)、薩克斯的考生) | 公辦 | 499.43 | 1313 |
35 | 江漢大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴、小提琴、大提琴、低音提琴、單簧管、長(zhǎng)笛、古箏、二胡、竹笛、揚(yáng)琴、琵琶的考生;男生不低于1.70米、女生不低于1.60米) | 公辦 | 498.19 | 1365 |
36 | 南昌航空大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 497.44 | 1404 |
37 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 公辦 | 494.87 | 1512 |
38 | 青島科技大學(xué) | 音樂(lè)表演(招收器樂(lè)方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為竹笛、笙、二胡、琵琶、中阮、民族打擊樂(lè)、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴的考生) | 公辦 | 492.93 | 1615 |
39 | 湖南工商大學(xué) | 音樂(lè)表演(有關(guān)報(bào)考建議,詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章) | 公辦 | 492.85 | 1621 |
40 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 音樂(lè)表演(鍵盤方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴、手風(fēng)琴、雙排鍵的考生) | 公辦 | 491.51 | 1683 |
41 | 河南理工大學(xué) | 音樂(lè)表演(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 490.62 | 1734 |
42 | 廣西民族大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴、琵琶、二胡、揚(yáng)琴、竹笛、古箏的考生。思源湖校區(qū)) | 公辦 | 488.03 | 1893 |
43 | 鄭州大學(xué) | 音樂(lè)表演(小提琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小提琴的考生,南校區(qū)) | 公辦 | 487.74 | 1907 |
44 | 淮陰師范學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 487.48 | 1921 |
45 | 四川輕化工大學(xué) | 音樂(lè)表演(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴、單簧管、薩克斯、二胡、小提琴、古箏、圓號(hào)的考生) | 公辦 | 487.43 | 1923 |
46 | 浙江傳媒學(xué)院 | 音樂(lè)表演(琵琶)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為琵琶的考生。桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)) | 公辦 | 487.31 | 1927 |
47 | 天津師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、圓號(hào)、小號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、大號(hào)、次中音號(hào)、民族打擊樂(lè)、西洋打擊樂(lè)的考生) | 公辦 | 487.16 | 1939 |
48 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 486.98 | 1954 |
49 | 西北民族大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 486.76 | 1969 |
50 | 安徽師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為大提琴的考生) | 公辦 | 486.72 | 1973 |
51 | 山東大學(xué)威海分校 | 音樂(lè)學(xué)(手風(fēng)琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為手風(fēng)琴的考生;省統(tǒng)考成績(jī)不低于240分,詳見(jiàn)招生簡(jiǎn)章) | 公辦 | 485.74 | 2030 |
52 | 西華師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小提琴、中提琴、二胡、薩克斯、大管、小號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、圓號(hào)、大號(hào)的考生) | 公辦 | 484.95 | 2076 |
53 | 新疆師范大學(xué) | 音樂(lè)表演 | 公辦 | 484.79 | 2089 |
54 | 山東科技大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(招收揚(yáng)琴方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為揚(yáng)琴的考生) | 公辦 | 484.71 | 2096 |
55 | 北方民族大學(xué) | 音樂(lè)表演(鋼琴方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴的考生) | 公辦 | 482.78 | 2225 |
56 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 音樂(lè)表演(低音提琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為低音提琴的考生) | 公辦 | 481.69 | 2279 |
57 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為手風(fēng)琴、雙排鍵的考生) | 公辦 | 481.13 | 2304 |
58 | 徐州工程學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 公辦 | 480.83 | 2325 |
59 | 黃岡師范學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 公辦 | 480.61 | 2337 |
60 | 青海民族大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)演奏)(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 479.8 | 2376 |
61 | 曲阜師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué))(鍵盤方向)(與韓國(guó)水原大學(xué)合作。招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴的考生) | 公辦 | 479.8 | 2376 |
62 | 遵義師范學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 公辦 | 478.99 | 2420 |
63 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(西洋管弦樂(lè)方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為薩克斯、小提琴、雙簧管、長(zhǎng)笛的考生) | 公辦 | 478.21 | 2465 |
64 | 臨沂大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(招收民族器樂(lè)方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為二胡、板胡、柳琴、琵琶、中阮、大阮、揚(yáng)琴、竹笛、笙、嗩吶、民族打擊樂(lè)的考生) | 公辦 | 478.08 | 2477 |
65 | 商丘師范學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 公辦 | 477.89 | 2492 |
66 | 山西傳媒學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴的考生) | 公辦 | 476.14 | 2603 |
67 | 山東女子學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 公辦 | 475.86 | 2626 |
68 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 公辦 | 475.78 | 2632 |
69 | 保定學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 公辦 | 475.38 | 2657 |
70 | 昆明學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴、手風(fēng)琴的考生) | 公辦 | 474.48 | 2711 |
71 | 齊齊哈爾大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小提琴、大提琴、低音提琴、長(zhǎng)笛、雙簧管、單簧管、大管、圓號(hào)、小號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、大號(hào)、二胡、揚(yáng)琴、柳琴、琵琶、中阮、竹笛、嗩吶、笙的考生) | 公辦 | 473.75 | 2760 |
72 | 喀什大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 公辦 | 473.07 | 2801 |
73 | 湖南科技學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(建議男生身高不低于165cm,女生身高不低于158cm) | 公辦 | 472.93 | 2808 |
74 | 衡水學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 公辦 | 472.35 | 2849 |
75 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向)(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 470.57 | 2978 |
76 | 哈爾濱學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴)(藝術(shù)校區(qū)) | 公辦 | 470.4 | 2986 |
77 | 伊犁師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(師范類)(省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 470.37 | 2990 |
78 | 鞍山師范學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 470.34 | 2993 |
79 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演揚(yáng)琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為揚(yáng)琴的考生) | 公辦 | 470.26 | 3000 |
80 | 湖南女子學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴、手風(fēng)琴、琵琶、二胡、竹笛、嗩吶、揚(yáng)琴、古箏、笙、中阮、大提琴、低音提琴的考生) | 公辦 | 470.03 | 3016 |
81 | 懷化學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 公辦 | 469.91 | 3025 |
82 | 宜春學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(中外合作辦學(xué))(師范類) | 公辦 | 469.42 | 3049 |
83 | 渭南師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(中外合作辦學(xué))(師范類)(俄羅斯莫斯科國(guó)立師范大學(xué)) | 公辦 | 468.84 | 3098 |
84 | 德州學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向)(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 468.59 | 3115 |
85 | 延邊大學(xué) | 音樂(lè)表演(小號(hào))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小號(hào)的考生) | 公辦 | 467.98 | 3161 |
86 | 湖南人文科技學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 467.69 | 3177 |
87 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 音樂(lè)表演(嗩吶)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為嗩吶的考生) | 公辦 | 467.03 | 3230 |
88 | 東北石油大學(xué) | 音樂(lè)表演(二胡)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為二胡的考生) | 公辦 | 466.16 | 3293 |
89 | 黑河學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 公辦 | 465.98 | 3307 |
90 | 山東理工大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(非師范類,大提琴演奏方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為大提琴的考生) | 公辦 | 465.69 | 3325 |
91 | 平頂山學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)考生) | 公辦 | 465.48 | 3331 |
92 | 濟(jì)南大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(招收小號(hào)表演方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小號(hào)的考生) | 公辦 | 465.46 | 3332 |
93 | 青島大學(xué) | 音樂(lè)表演(雙簧管)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為雙簧管的考生) | 公辦 | 465.12 | 3360 |
94 | 菏澤學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為古箏、二胡、竹笛、琵琶、民族打擊樂(lè)、揚(yáng)琴、嗩吶、板胡、京胡、笙、中阮、大阮的考生) | 公辦 | 464.13 | 3430 |
95 | 佳木斯大學(xué) | 音樂(lè)表演(西洋樂(lè)器)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為薩克斯、長(zhǎng)笛、小提琴、大提琴、單簧管、雙簧管、長(zhǎng)號(hào)、豎琴、圓號(hào)、大號(hào)、小號(hào)、低音提琴、中提琴的考生) | 公辦 | 463.49 | 3476 |
96 | 哈爾濱師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(大提琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為大提琴的考生) | 公辦 | 463.08 | 3504 |
97 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 獨(dú)立學(xué)院 | 462.76 | 3523 |
98 | 鄭州工商學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 民辦 | 460.32 | 3687 |
99 | 天津傳媒學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 民辦 | 459.94 | 3711 |
100 | 鄭州科技學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 民辦 | 459.93 | 3711 |
101 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 音樂(lè)表演(樓觀校區(qū)) | 獨(dú)立學(xué)院 | 459.76 | 3723 |
102 | 廈門華廈學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 民辦 | 457.39 | 3863 |
103 | 四川電影電視學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴、鋼琴伴奏)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴的考生,安仁校區(qū)) | 民辦 | 457.33 | 3871 |
104 | 武漢傳媒學(xué)院 | 音樂(lè)表演(大一就讀大悟校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 民辦 | 456.13 | 3954 |
105 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 民辦 | 455.91 | 3969 |
106 | 荊州學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 民辦 | 452.4 | 4155 |
107 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 音樂(lè)表演 | 民辦 | 452.16 | 4167 |
108 | 湖北文理學(xué)院 | 音樂(lè)表演(小提琴、中提琴、大提琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小提琴、中提琴、大提琴的考生) | 公辦 | 452.06 | 4172 |
109 | 張家界學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(招收器樂(lè)考生) | 民辦 | 451.63 | 4198 |
110 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(招收器樂(lè)考生) | 民辦 | 450.64 | 4269 |
111 | 湖南交通工程學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 民辦 | 450.28 | 4288 |
112 | 南昌交通學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(本專業(yè)大一至大三在靖安墨軒湖校區(qū)就讀,大四在南昌黃家湖校區(qū)就讀;招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為鋼琴、古箏的考生) | 民辦 | 448.43 | 4388 |
113 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(小號(hào))(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小號(hào)的考生) | 公辦 | 447.81 | 4424 |
114 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 民辦 | 447.64 | 4432 |
115 | 濰坊理工學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(招收器樂(lè)考生) | 民辦 | 446.44 | 4511 |
116 | 大慶師范學(xué)院 | 音樂(lè)表演(大提琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為大提琴的考生) | 公辦 | 445.69 | 4545 |
117 | 武昌理工學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 民辦 | 445.39 | 4558 |
118 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)器演奏方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小提琴的考生) | 公辦 | 444.84 | 4600 |
119 | 海南大學(xué) | 音樂(lè)表演(小號(hào)方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小號(hào)的考生) | 公辦 | 444.79 | 4606 |
120 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 民辦 | 444.43 | 4632 |
121 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 流行音樂(lè)(音樂(lè)類(音樂(lè)表演)統(tǒng)考成績(jī);不限語(yǔ)種,學(xué)校公共通識(shí)課的大學(xué)外語(yǔ)課程設(shè)英語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)教學(xué)) | 民辦 | 442.66 | 4729 |
122 | 滇池學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 民辦 | 440.83 | 4824 |
123 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 民辦 | 440.55 | 4836 |
124 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(原則上女生身高158cm以上,男生身高170cm以上。一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)-東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) | 民辦 | 440.29 | 4846 |
125 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 民辦 | 439.48 | 4868 |
126 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 民辦 | 439.47 | 4868 |
127 | 河北傳媒學(xué)院 | 流行音樂(lè) | 民辦 | 439.08 | 4886 |
128 | 三亞學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 民辦 | 438.63 | 4897 |
129 | 山東英才學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 民辦 | 437.51 | 4940 |
130 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 民辦 | 437.38 | 4944 |
131 | 河北師范大學(xué) | 音樂(lè)表演(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小號(hào)的考生) | 公辦 | 437.22 | 4954 |
132 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為雙簧管的考生) | 公辦 | 435.08 | 5031 |
133 | 昆明城市學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 民辦 | 433.94 | 5071 |
134 | 昆明傳媒學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 民辦 | 433.62 | 5081 |
135 | 湖南信息學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 民辦 | 433.26 | 5089 |
136 | 昆明文理學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 民辦 | 433.14 | 5095 |
137 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、雙簧管、圓號(hào)、小號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、大號(hào)、豎琴的考生) | 民辦 | 423.18 | 5351 |
138 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 音樂(lè)學(xué)(低音提琴)(招收器樂(lè)且技能項(xiàng)為低音提琴的考生) | 公辦 | 419.82 | 5392 |
139 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(現(xiàn)代音樂(lè)唱作) | 民辦 | 418.2 | 5401 |
音樂(lè)表演-聲樂(lè)(參考2024年錄取綜合分) 共計(jì)78所本科院校
序號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 24綜合 | 24位次 |
1 | 北京師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))(招收聲樂(lè)考生;語(yǔ)文、外語(yǔ)成績(jī)均須不低于70分,錄取要求詳見(jiàn)學(xué)校招生章程) | 公辦 | 588.61 | 13 |
2 | 中山大學(xué) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè))(招收聲樂(lè)且技能項(xiàng)為美聲、民族的考生) | 公辦 | 577.14 | 25 |
3 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)美聲)(招收聲樂(lè)且技能項(xiàng)為美聲的考生) | 內(nèi)地與港澳臺(tái)地區(qū)合作辦學(xué) | 548.73 | 105 |
4 | 山東大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)表演)(聲樂(lè)省統(tǒng)考成績(jī)不低于240分;招收聲樂(lè)且技能項(xiàng)為美聲、民族的考生;請(qǐng)?jiān)敿?xì)查看我校藝術(shù)類招生簡(jiǎn)章) | 公辦 | 546.25 | 118 |
5 | 中南大學(xué) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演方向)(招收聲樂(lè)且技能項(xiàng)為美聲、民族的考生。女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.68米,考生身高以高考體檢信息為準(zhǔn)) | 公辦 | 544.98 | 131 |
